Tubi rettangolari a sezione cava pre-zincati
Parametri dei tubi quadrati e rettangolari in fibra di carbonio
| Standard | Norma ASTM/GB/JIS/EN GB/T6728-2002,GB/T6725-2002,GBT3094-2000,JG178-2005,ASTMA500,JIS G3466,EN10210 ecc. |
| Diametro | Tubo quadrato: 10*10 mm - 600*600 mm Tubo rettangolare: 20*40 mm - 400*700 mm |
| Spessore | Tubi quadrati e rettangolari: 0,5~20 mm |
| Lunghezza | Lunghezza fissa da 6 a 12 m o secondo le specifiche |
| Standard | Profili cavi: ASTM A500, EN10219, EN10210, JIS3466, GB/T 6728 |
| Materiale | Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C; S235, S275, S355; A36, SS400; Q195, Q235, Q345, ecc. |
| Finitura della pipa | Zincatura a caldo con zinco 220~260 g/m2; Pre-zincatura con zinco 30-150 g/m2 Applicare olio sulla superficie per prevenire la ruggine; |
| Estremità del tubo | Estremità liscia/Estremità smussata; Estremità scanalata, Giunzione con flangia; |
| Marcatura | Secondo le esigenze del cliente o gli standard di fabbrica. Metodo di verniciatura: vernice bianca a spruzzo. |
| Imballaggio | Diametro esterno non inferiore a 273 mm: imballaggio sfuso, pezzo per pezzo. Taglie piccole annidate in taglie grandi. |
| Applicazioni | Materiali da costruzione/edilizia, tubi in acciaio, strutture in acciaio, tubi per ponteggi Palo di recinzione in tubo d'acciaio Tubo in acciaio per protezione antincendio Tubo a bassa pressione per liquidi, acqua, gas, petrolio tubo di irrigazione |
| Tubo rettangolare in acciaio | |||||
| L1 (mm) | L2(mm) | Spessore (mm) | L1 (mm) | L2(mm) | Spessore (mm) |
| 18 | 10 | 0,4-0,8 | 150 | 80-100 | 3.0-14.0 |
| 20 | 8-14 | 0,4-2,0 | 160 | 80-130 | 5.0-16.0 |
| 25 | 12-20 | 0,5-1,5 | 175 | 100-150 | 5.0-20.0 |
| 30 | 10-20 | 0,5-2,5 | 180 | 80-150 | 3.0-20.0 |
| 38 | 25 | 0,7-1,5 | 200 | 80-160 | 3.0-20.0 |
| 40 | 10-30 | 0,7-3,75 | 220 | 120-200 | 3.0-25.0 |
| 45 | 20 | 1,5-4,0 | 250 | 100-225 | 4.0-25.0 |
| 50 | 10-40 | 0,6-4,0 | 260 | 90-175 | 6.0-25.0 |
| 60 | 20-40 | 0,6-5,0 | 280 | 120-240 | 6.0-25.0 |
| 70 | 20-50 | 1.0-6.0 | 300 | 100-250 | 4.0-24.0 |
| 75 | 50-45 | 2.0-8.0 | 310 | 210 | 7.0-25.0 |
| 80 | 40-60 | 0,7-0,8 | 320 | 200 | 7.0-25.0 |
| 90 | 50-60 | 2.0-8.0 | 350 | 150-300 | 7.0-25.0 |
| 100 | 20-80 | 1.0-9.0 | 360 | 200-350 | 7.0-25.0 |
| 110 | 60-75 | 3.0-10.0 | 400 | 150-300 | 7.0-25.0 |
| 120 | 60-100 | 3.0-14.0 | 450 | 150-350 | 7.0-25.0 |
| 125 | 90-100 | 3.0-14.0 | 450 | 150-350 | 7.0-25.0 |
| 130 | 120 | 3.0-14.0 | 600 | 200 | 8.0-25.0 |
| 140 | 80 | 3.0-10.0 |
|
| |
Specifiche dettagliate del profilato cavo pre-zincato:
| Square Hollow Sezione (SHS) | WT | Rettangolare | WT |
| 16*16 | 0,8-1,5 | 20*40 | 0,8-2,0 |
| 19*19 | 0,8-2,0 | 25*50 | 0,8-2,0 |
| 20*20 | 0,8-2,0 | 30*40 | 0,8-2,0 |
| 25*25 | 0,8-2,0 | 30*50 | 0,8-2,0 |
| 30*30 | 0,8-2,0 | 37*57 | 0,8-2,0 |
| 32*32 | 0,8-2,0 | 40*60 | 0,8-2,0 |
| 35*35 | 0,8-2,0 | 37*77 | 0,8-2,0 |
| 38*38 | 0,8-2,0 | 25*75 | 1.0-2.0 |
| 40*40 | 0,8-2,0 | 40*80 | 1,0-2,2 |
| 50*50 | 0,8-2,0 | 50*100 | 1,0-2,2 |
| 60*60 | 1,0-2,2 | 50*75 | 1,0-2,2 |
| 80*80 | 1,0-2,2 | 38*75 | 1,0-2,2 |
| 100*100 | 1,0-2,3 | 50*75 | 1,0-2,2 |
Caratteristiche dei tubi rettangolari pre-zincati
- Elevata stabilità strutturale. La progettazione della sezione rettangolare consente prestazioni eccezionali in presenza di pressione assiale, carichi laterali e torsione. Rispetto ai tubi circolari, i tubi rettangolari possono fornire momenti d'inerzia e moduli di sezione maggiori in direzioni specifiche, resistendo così in modo più efficace alle deformazioni flessionali e torsionali.
- Presentano eccellenti proprietà anticorrosione. Lo strato di zinco sulla superficie è la chiave di questa resistenza. Sia in ambienti speciali che in normali condizioni atmosferiche, i tubi rettangolari in acciaio zincato mantengono a lungo l'integrità strutturale e le prestazioni, prolungandone la durata.
- Processi produttivi avanzati garantiscono un'elevata precisione dimensionale dei tubi rettangolari in acciaio zincato. Gli errori relativi a parametri dimensionali quali lunghezza del lato, spessore della parete e lunghezza delle diagonali sono contenuti entro un intervallo molto ristretto. I quattro angoli sono perfettamente retti e il corpo del tubo è regolare e rettilineo.
- Durante il processo, purché l'operazione sia standardizzata, l'integrità dello strato di zinco può essere ben preservata. I tubi rettangolari in acciaio lavorati mantengono buone prestazioni anticorrosione, il che offre grande praticità per la costruzione in loco e la lavorazione personalizzata.
- Grazie alle sue caratteristiche strutturali uniche, all'eccellente resistenza alla corrosione e alla buona lavorabilità, i tubi rettangolari in acciaio zincato sono ampiamente utilizzati in molti settori e ambiti industriali.
Industrie che utilizzano Ste







